Tarieven Orthodontische Behandelingen 2025
Consultatie en diagnostiek
| F121A Intake consult | € 28,83 | |||
| F122A Vervolgconsult | € 28,83 | |||
| F124A Second Opinion | €136,56 | |||
| F125A Maken gebitsmodellen * | € 21,38 | |||
| * techniekkosten | € 26,28 | |||
| F126A Beoordelen gebitsmodellen | € 77,17 | |||
| F155A Vervaardigen OPG | € 37,54 | |||
| F156A Beoordelen OPG | € 22,00 | |||
| F157A Vervaardigen RSP | € 23,55 | |||
| F158A Beoordelen RSP | € 65,64 | |||
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur
| F411A Plaatsen beugel * | € 144,17 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 125,- | |||
| F511A Beugelconsult per maand | € 36,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F531A Nacontrole | € 36,50 | |||
Categorie 2, Headgear, lipbumper, linguale boog
| F421A Plaatsen beugel * | € 150,79 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 75,- | |||
| F512A Beugelconsult per maand | € 36,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F531A Nacontrole | € 36,50 | |||
Categorie 3, Activator
| F431A Plaatsen beugel * | € 173,89 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 145,- | |||
| F513A Beugelconsult per maand | € 36,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F531A Nacontrole | € 36,50 | |||
Categorie 4, RME, 3M Forcesprings
| F441A Plaatsen beugel * | € 185,25 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 230,00 | |||
| F514A Beugelconsult per maand | € 36,50 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F531A Nacontrole | € 36,50 | |||
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur
| F451A Plaatsen beugel * | € 438,29 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 250,98 | |||
| F515A Beugelconsult per maand | € 41,71 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F492A Verwijderen beugel per kaak | € 120,08 | |||
| F533A Nacontrole | € 41,71 | |||
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, exclusief techniekkosten
| F461A Plaatsen beugel * | € 712,96 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 477,16 | |||
| F516A Beugelconsult per maand | € 52,14 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F492A Verwijderen beugel per kaak | € 120,08 | |||
| F533A Nacontrole | € 52,14 | |||
Categorie 7, Vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign
| 471A Plaatsen beugel * | € 691,89 | |||
| * Indicatie techniekkosten | € 1843,44 | |||
| F517A Beugelconsult per maand | € 52,14 | |||
| F521A Beugelconsult vanaf 25e beugelconsult | € 36,50 | |||
| F492A Verwijderen beugel (attachments) en plaatsen spalk, per kaak | € 120,08 | |||
| F532A Nacontrole | € 52,14 | |||
| F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments, per kaak | €60,06 | |||
Diversen
| F502A Beugelconsult op afstand | €17,47 | |||
| F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieven | €150,79 | |||
| F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | € 34,14 | |||
| F724A Preventieve voorlichting/ Instructie | € 17,01 | |||
| F801A Reparatie of vervanging beugel cat.1 t/m 4 vanwege slijtage | kostprijs | |||
| F811A* Reparatie of vervanging van beugel vanwege onzorgvuldigheid | € 36,24 | |||
| F812A* Herstel en plaatsen van retentie-apparatuur | € 47,76 | |||
| F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 47,76 | |||
| F815A Verwijderen spalk, per element | € 7,59 | |||
| F900A Informatieverstrekking, per 5 minuten | € 17,28 | |||